一人でも多くのお客様に健康な毎日をおくっていただきたいから、私たちのかぼすは昔ながらの有機質農法・極低農薬で丹念に栽培しています。
除草剤、ワックス、食品添加物は一切使用していません。無農薬試験においても、当園のかぼすには分析の結果 、体に有害となる農薬等は一切含まれていないことが証明されています。豊かな風味とまろやかな酸味を、安心してご賞味ください。
検査項目 | 検査結果 | 検査方法 |
---|---|---|
一般細菌数 | 300未満/g | 食品衛生指針法(微生物編) |
大腸菌群(定量) | 10未満/g(陰性) | 食品衛生指針法(微生物編) |
大腸菌群(定量) | 10未満/g(陰性) | 食品衛生指針法(微生物編) |
マラチオン | 検出せず | ガスクロマトグラフ法 |
フェニトロチオン(スミチオン) | 検出せず | ガスクロマトグラフ法 |
クロルピリホス | 検出せず | ガスクロマトグラフ法 |
ダイホルタン(カプタホール) | 検出せず | ガスクロマトグラフ法 |
カドミウム | 検出せず | ICP発光分析法 |
鉛 | 検出せず | ICP発光分析法 |
ヒ素 | 検出せず | ICP発光分析法 |
(株)リンテック 調べ
検査項目 | 検査結果 | 検査方法 |
---|---|---|
細菌数 | 300以下/ml | |
大腸菌群 | 300以下/ml | |
熱量 | 33kcal/100g | 換算値 |
水分 | 91.1g/100g | 減圧加熱乾燥法 |
蛋白質 | 0.4g/100g | 窒素定量法 |
脂質 | 0.0g/100g | エーテル抽出法 |
炭水化物 | 7.9g/100g | 換算法 |
糖質 | 7.9g/100g | 換算値 |
灰分 | 0.6g/100g | 直接灰化法 |
食物繊維 | 0.0g/100g | 酸素重量法 |
(株)リンテック 調べ