バナー

有償運送の料金(2)
(ヘルパーの運転する一般車両使用) 平成18年2月10日許可
距離制運賃
距離 運賃 距離 運賃 距離 運賃 距離 運賃
1kmまで 500  11kmまで 1,400  21kmまで 2,400  31kmまで 3,400 
2kmまで 500  12kmまで 1,500  22kmまで 2,500  32kmまで 3,500 
3kmまで 600  13kmまで 1,600  23kmまで 2,600  33kmまで 3,600 
4kmまで 700  14kmまで 1,700  24kmまで 2,700  34kmまで 3,700 
5kmまで 800  15kmまで 1,800  25kmまで 2,800  35kmまで 3,800 
6kmまで 900  16kmまで 1,900  26kmまで 2,900  36kmまで 3,900 
7kmまで 1000  17kmまで 2,000  27kmまで 3,000  37kmまで 4,000 
8kmまで 1100  18kmまで 2,100  28kmまで 3,100  38kmまで 4,100 
9kmまで 1,200  19kmまで 2,200  29kmまで 3,200  39kmまで 4,200 
10kmまで 1,300  20kmまで 2,300  30kmまで 3,300  40kmまで 4,300 
時間制運賃
時間 運賃 時間 運賃 時間 運賃 時間 運賃
30分まで 1,080  3時間まで 6,180  5時間30分まで 11,280  8時間まで 16,380 
1時間まで 2,100  3時間30分まで 7,200  6時間まで 12,300  9時間まで 18,380 
1時間30分まで 3,120  4時間まで 8,200  6時30分 13,320  10時間まで 20,380 
2時間まで 4,140  4時間30分まで 9,240  7時間分まで 14,340  11時間まで 22,380 
2時間30分まで 5,160  5時間まで 10,260  7時間30分まで 15,360  12時間まで 24,380 
待料金
時間 運賃 時間 運賃 時間 運賃
5分まで 80  25分を超えて            30分まで 480  50分を超えて            55分まで 960 
5分を超えて             10分まで 120  30分を超えて            35分まで 600  55分を超えて            60分まで 1,040 
10分を超えて           15分まで 200  35分を超えて            40分まで 680  以後5分ごとに 80 
15分を超えて           20分まで 320  40分を超えて            45分まで 800     
20分を超えて           25分まで 400  45分を超えて            50分まで 880