日付 走行距離(km) 区間距離(km) ガソリン(l) 燃費(km/l)  
1999年4月8日 12 12 50   納車
1999年4月14日 417 405 57 7.105  
1999年4月20日 858 441 64 6.891  
1999年4月29日 1158 300 59.3 5.059  
1999年4月30日 1563 405 53.8 7.528  
1999年5月9日 1833 270 54.2 4.982  
1999年5月13日 2152 319 59 5.407  
1999年5月15日 2580 428 73 5.863  
1999年5月19日 2893 313 67 4.672  
1999年5月22日 3102 209 45 4.644  
1999年6月5日 3458 356 63 5.651  
1999年6月5日 3881 423 64.9 6.518  
1999年6月12日 4241 360 53.8 6.691  
1958年9月30日 4607 366 62.2 5.884  
1999年6月27日 4940 333 60 5.550  
1999年7月6日 5282 342 62.5 5.472  
1999年7月16日 5567 285 51.8 5.502  
1999年7月31日 5930 363 69 5.261  
1999年8月12日 6134 204 38 5.368  
1999年8月15日 6484 350 48 7.292 別府〜長崎往復
1999年8月22日 6896 412 69 5.971  
1999年9月4日 7258 362 66 5.485  
1999年9月14日 7598 340 60.9 5.583  
1999年9月25日 7877 279 49 5.694  
1999年10月6日 8239 362 65.5 5.527  
1999年10月16日 8570 331 57.6 5.747  
1999年10月29日 8945 375 63.9 5.869  
1999年11月6日 9236 291 51.2 5.684  
1999年11月19日 9567 331 56 5.911  
1999年12月4日 9914 347 61.7 5.624  
           
           
合計   9914 1756.3 5.645  

更新日 99.12.4