| 食べ物 | 値段 | 売却 | 重量 | 容量 | ストック/使用時 | 回復 | 入手場所 | |
| りんご | 60 | 6 | 3 | 3 | 可能/消滅 | HP+10 | イストー岬 ※東の果物の木 |
|
| オレンジ | 6 | 3 | 3 | 可能/消滅 | HP+10 | ※南の果物の木 | ||
| さくらんぼ | 6 | 3 | 3 | 可能/消滅 | HP+10 | ※北の果物の木 | ||
| あんず | 6 | 3 | 3 | 可能/消滅 | HP+10 | ※西の果物の木 | ||
| ぶどう | 30 | 4 | 4 | 可能/消滅 | HP+30 | |||
| ラズベリー | 10 | 3 | 3 | 可能/消滅 | HP+30 | |||
| プルーン | 可能/消滅 | HP+ | ||||||
| いちじく | 30 | 3 | 3 | 可能/消滅 | HP+30 | ※西の果物の木 | ||
| 干しリンゴ | 15 | 1 | 1 | 可能/消滅 | HP+20 | |||
| 干しオレンジ | 15 | 1 | 1 | 可能/消滅 | HP+20 | |||
| 干しさくらんぼ | 15 | 1 | 1 | 可能/消滅 | HP+20 | |||
| 干しあんず | 15 | 1 | 1 | 可能/消滅 | HP+20 | |||
| 干しぶどう | 45 | 1 | 1 | 可能/消滅 | HP+30 | |||
| 干しラズベリー | 45 | 1 | 1 | 可能/消滅 | HP+30 | |||
| 干しプルーン | 1 | 1 | 可能/消滅 | HP+30 | ||||
| 干しいちじく | 45 | 1 | 1 | 可能/消滅 | HP+30 | |||
| りんごのジャム | 2 | 2 | 可能/消滅 | HP+20 MP+10 | ||||
| オレンジのジャム | 30 | 2 | 2 | 可能/消滅 | HP+20 MP+10 | |||
| さくらんぼのジャム | 2 | 2 | 可能/消滅 | HP+20 MP+10 | ||||
| あんずのジャム | 30 | 2 | 2 | 可能/消滅 | HP+20 MP+10 | |||
| ぶどうのジャム | 2 | 2 | 可能/消滅 | HP+30 MP+10 | ||||
| ラズベリーのジャム | 2 | 2 | 可能/消滅 | HP+30 MP+10 | ||||
| プルーンのジャム | 2 | 2 | 可能/消滅 | HP+30 MP+10 | ||||
| にんじん | 20 | 2 | 2 | 可能/消滅 | HP+5 | |||
| にんじんスティック | 1 | 1 | 可能/消滅 | HP+20 | ||||
| 毒消しの実 | 6 | 3 | 3 | 可能/消滅 | 毒100 | |||
| 巨麦 | 100 | 10 | 1 | 8 | 可能/消滅 | HP+1 | イストー岬 | |
| パンの実 | 15 | 1 | 2 | 7 | 可能/消滅 | HP+15 | DT東側の露店 | |
| 上等なパンの実 | 15 | 2 | 9 | 可能/消滅 | HP+20 | |||
| まつたけさま | 2000 | 1 | 2 | 可能/消滅 | HP+5 | |||
| キチン | 4 | 6 | 6 | 可能/消滅 | HP+10 | |||
| 卵 | 100 | 10 | 2 | 5 | 可能/消滅 | HP+10 | イストー岬 | |
| ゆで卵 | 15 | 2 | 3 | 可能/消滅 | HP+30 | |||
| 肉 | 30 | 8 | 5 | 可能/消滅 | HP+15 | |||
| くんせい肉 | 45 | 2 | 2 | 可能/消滅 | HP+40 | |||
| 上等な肉 | 60 | 9 | 5 | 可能/消滅 | HP+20 | |||
| サーロイン | 6 | 6 | 可能/消滅 | HP+30 | ||||
| ベーコン | 90 | 3 | 1 | 可能/消滅 | HP+55 | |||
| 串焼き肉 | 55 | 3 | 3 | 可能/消滅 | HP+45 | |||
| おいしい串焼き肉 | 90 | 4 | 4 | 可能/消滅 | HP+65 | |||
| 干し魚 | 25 | 1 | 1 | 可能/消滅 | HP+15 | |||
| シャケ | 4 | 6 | 可能/消滅 | HP+ | ||||
| ビスケット | 50 | 2 | 1 | 可能/消滅 | MP+20 | |||
| チョコチップビスケット | 60 | 2 | 2 | 可能/消滅 | MP+40 | |||
| カルシウムビスケット | 3 | 2 | 可能/消滅 | MP+35 | ||||
| 蜂蜜 | 5 | 2 | 2 | 可能/消滅 | MP+5 | |||
| 氷砂糖 | 50 | 5 | 2 | 2 | 可能/消滅 | MP+1 | イストー岬 | |
| のど飴 | 3 | 1 | 1 | 可能/消滅 | MP+5 沈黙100 | |||
| マシュマロ | 20 | 1 | 5 | 可能/消滅 | MP+15 | |||
| マジックキャンディー | 40 | 4 | 4 | 1 | 可能/消滅 | MP+20 | DT東側の露店 | |
| 秘密のキャンディ | 30 | 4 | 2 | -/消滅 | MP+20 | ※ハロウィン限定 | ||
| チョコレート | 650 | 65 | 6 | 1 | 可能/消滅 | MP+30 | イストー岬 | |
| ポップコーン | 60 | 6 | 1 | 8 | 可能/消滅 | HP+5 MP+1 SP+1 | DTシアター | |
| ロイヤルゼリー | 60 | 3 | 3 | 可能/消滅 | HP+20 MP+10 SP+10 | |||
| カレー | 98 | 4 | 7 | 可能/消滅 | HP+75 | |||
| おいしいカレー | 158 | 4 | 8 | 可能/消滅 | HP+90 | |||
| 肉まん | 3 | 3 | 可能/消滅 | HP+75 | ||||
| カレーまん | 3 | 3 | 可能/消滅 | HP+90 | ||||
| ナン | 2 | 3 | 可能/消滅 | HP+35 | ||||
| 食料 | 値段 | 売却 | 重量 | 容量 | ストック/使用時 | 回復 | 入手場所 | |
| 塩 | 100 | 10 | 2 | 2 | 可能/消滅 | HP+3 | ||
| 砂糖 | 100 | 10 | 2 | 2 | 可能/消滅 | MP+5 | ||
| 巨麦粉 | 250 | 25 | 2 | 5 | 可能/消滅 | HP+3 | ||
| サンドウィッチ | 700 | 2 | 4 | 可能/消滅 | HP+45 | DT東側の露店 | ||
| タマゴサンド | 2 | 3 | 可能/消滅 | HP+35 | ||||
| 蜘蛛のワイン | 10 | 1 | 1 | 可能/消滅 | SP+10 | |||
| 食材 | 値段 | 売却 | 重量 | 容量 | ストック/使用時 | 回復 | 入手場所 | |
| 骨 | 8 | 2 | 4 | 可能/- | ||||
| カカオ豆 | 3 | 2 | 2 | 可能/- | ||||
| 香辛料 | 200 | 20 | 1 | 3 | 可能/消滅 | HP+1 | イストー岬 | |
| おかしなきのこ | 5 | 1 | 1 | 可能/消滅 | ||||
| きのこ | 10 | 1 | 4 | 可能/消滅 | HP+5 | |||
| あぶないきのこ | 15 | 1 | 2 | 可能/消滅 | HP+10 | |||
| いけないきのこ | 30 | 1 | 2 | 可能/消滅 | HP+10 | |||
| 白いきのこ | 15 | 10 | 15 | 可能/消滅 | ||||
| アーチン印のミソ | 20 | 3 | 3 | 可能/消滅 | HP+15 | |||
| 菜っ葉 | 30 | 3 | 2 | 5 | 可能/消滅 | HP+1 | ||
| レタス | 200 | 20 | 2 | 6 | 可能/消滅 | HP+15 | イストー岬 | |
| じゃがいも | 17 | 2 | 2 | 可能/消滅 | HP+5 | |||
| バター | 6 | 2 | 2 | 可能/消滅 | HP+10 | |||
| 岩塩 | 80 | 8 | 4 | 4 | 可能/消滅 | HP+1 | イストー岬 | |
| 高級食材 | 値段 | 売却 | 重量 | 容量 | ストック/使用時 | 回復 | 入手場所 | |
| キャビア | 1000 | 2 | 2 | 可能/消滅 | HP+15 MP+20 | |||
| 黒キャビア | 1000 | 3 | 3 | 可能/消滅 | HP+20 MP+20 SP+10 |
(C)2005
BROCCOLI/GungHo Online Entertainment,Inc.,/HEADLOCK Ink.,
このページ内におけるECOから転載された全てのコンテンツの著作権につきましては、
株式会社ブロッコリーとガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社および株式会社ヘッドロックに帰属します。
なお、当ページに掲載しているコンテンツの再利用(再転載・配布など)は、禁止しています。