Left
| 左手装備(シールド) | 値段 | 売却 | 重 | 容 | 装 | 種族 | 性別 | LV | 職業 | 耐久 | 防御 | 魔防 | 近避 | 遠避 | 魔避 | 入手場所 | |
| ウッドシールド | 950 | 95 | 5 | 7 | 7 | 全 | 兼 | 1 | ノFウォ | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | DTギルド商人 | |
| レザーシールド | 1300 | 130 | 6 | 7 | 7 | 全 | 兼 | 8 | Fウォ | 18 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | イストー岬 | |
| ラウンドシールド | 2600 | 260 | 8 | 7 | 7 | 全 | 兼 | 15 | ノFウォ | 20 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | DT武器屋 | |
| サークラー | 9000 | 900 | 10 | 7 | 7 | 全 | 兼 | 20 | ノFウォ | 20 | 10 | 5 | 8 | 8 | 5 | サウスリン岬 南の国境防具屋 |
|
| ソードストッパー | 30000 | 3000 | 12 | 8 | 8 | 全 | 兼 | 20 | Fウォレ | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 | - | ステップ砂漠 キャラバン商人 |
|
| タージェシールド | 15000 | 1500 | 10 | 7 | 7 | 全 | 兼 | 25 | ノF | 20 | 13 | 7 | 10 | 10 | 5 | サウスリン岬 南の国境防具屋 |
|
| レプリカ・リアクティブシールド | 28 | 16 | 16 | 全 | 兼 | 1 | FSB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||
| レプリカ・コンポジットシールド | 26 | 16 | 16 | 全 | 兼 | 1 | FSB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||
| レプリカ・黒狼の盾 | 30 | 15 | 15 | 全 | 兼 | 1 | FSB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||
| レプリカ・タワーシールド | 25 | 13 | 13 | 全 | 兼 | 1 | FSB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||
| レプリカ・クリスタルシールド | 28 | 12 | 12 | 全 | 兼 | 1 | FSB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||
| レプリカ・ヒーターシールド | 20 | 12 | 12 | 全 | 兼 | 1 | FSB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||
| レプリカ・スパイクシールド | 18 | 10 | 10 | 全 | 兼 | 1 | FSB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||
| レプリカ・ソードストッパー | 12 | 8 | 8 | 全 | 兼 | 1 | FSB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||
| レプリカ・ビームシールド | 24 | 7 | 7 | 全 | 兼 | 1 | FSB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
(C)2005
BROCCOLI/GungHo Online Entertainment,Inc.,/HEADLOCK Ink.,
このページ内におけるECOから転載された全てのコンテンツの著作権につきましては、
株式会社ブロッコリーとガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社および株式会社ヘッドロックに帰属します。
なお、当ページに掲載しているコンテンツの再利用(再転載・配布など)は、禁止しています。