Right / Left
| 右手装備(ロングソード) | 値段 | 売却 | 重 | 容 | 装 | 種族 | 性別 | LV | 職業 | 耐久 | 叩 | 斬 | 突 | 他 | 入手場所 | |
| レプリカソード | - | 10 | 3 | 3 | 3 | 全 | 兼 | 1 | ノ | 10 | 1 | 1 | 1 | エミル | ||
| スモールソード | 5500 | 550 | 13 | 6 | 6 | 全 | 兼 | 11 | ソフェ | 15 | 16 | 21 | 14 | DT武器屋 | ||
| ロングソード | 12300 | 1230 | 15 | 8 | 8 | 全 | 兼 | 16 | ソフェ | 15 | 20 | 25 | 17 | サウスリン岬 南の国境武器屋 |
||
| カタール | 24000 | 2400 | 24 | 12 | 12 | 全 | 兼 | 21 | ノソフェ | 15 | 24 | 30 | 21 | サウスリン岬 南の国境武器屋 |
||
| メイルブレイカー | 40000 | 4000 | 36 | 12 | 12 | 全 | 兼 | 30 | ソ | 25 | 26 | 33 | 26 | 氷結の坑道B3F ユーリカ |
||
| ケルベロスファング | 5600 | 34 | 13 | 13 | 全 | 兼 | 40 | ソフェ | 25 | 29 | 36 | 30 | ||||
| 両手装備(ロングソード) | 値段 | 売却 | 重 | 容 | 装 | 種族 | 性別 | LV | 職業 | 耐久 | 叩 | 斬 | 突 | 他 | 入手場所 | |
| カタナ | 36000 | 3600 | 15 | 10 | 10 | 全 | 兼 | 24 | ソ | 20 | 25 | 33 | 24 | サウスリン岬 南の国境武器屋 |
||
| ブロードソード | 10000 | 1000 | 30 | 18 | 18 | 全 | 兼 | 30 | ソ | 20 | 29 | 37 | 25 | サウスリン岬 南の国境武器屋 |
||
| 太刀 | 30 | 15 | 15 | 全 | 兼 | 40 | ソ | 30 | 36 | 42 | 28 | |||||
| レプリカ・ウリエガノフ | 30 | 16 | 16 | 全 | 兼 | 1 | FSB | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 右手装備(スピア) | 値段 | 売却 | 重 | 容 | 装 | 種族 | 性別 | LV | 職業 | 耐久 | 叩 | 斬 | 突 | 他 | 入手場所 | |
| ウッドスピア | - | 15 | 4 | 2 | 2 | 全 | 兼 | 1 | 全 | - | 3 | 4 | 6 | 酒屋 | ||
| ストーンスピア | 2400 | 240 | 6 | 3 | 3 | 全 | 兼 | 6 | フェ | 10 | 6 | 7 | 11 | イストー岬 | ||
| スピア | 6500 | 650 | 15 | 5 | 5 | 全 | 兼 | 11 | フェ | 15 | 10 | 12 | 17 | DT武器屋 | ||
| ソードスピア | 10800 | 1080 | 24 | 6 | 6 | 全 | 兼 | 21 | フェ | 20 | 15 | 20 | 26 | サウスリン岬 南の国境武器屋 |
||
| ランス | 25000 | 2500 | 20 | 12 | 12 | 全 | 兼 | 30 | フェ | 20 | 18 | 26 | 38 | 氷結の坑道B3F ユーリカ |
||
| 両手装備(スピア) | 値段 | 売却 | 重 | 容 | 装 | 種族 | 性別 | LV | 職業 | 耐久 | 叩 | 斬 | 突 | 他 | 入手場所 | |
| 戦矛 | 19000 | 33 | 12 | 12 | 全 | 兼 | 26 | フェ | 20 | 17 | 25 | 33 | ステップ砂漠 キャラバン商人 |
|||
| 右手装備(レイピア) | 値段 | 売却 | 重 | 容 | 装 | 種族 | 性別 | LV | 職業 | 耐久 | 叩 | 斬 | 突 | 他 | 入手場所 | |
| レイピア | 6530 | 653 | 15 | 8 | 8 | 全 | 兼 | 11 | フェ | 15 | 11 | 13 | 19 | DT武器屋 | ||
| 右手装備(ハンマー) | 値段 | 売却 | 重 | 容 | 装 | 種族 | 性別 | LV | 職業 | 耐久 | 叩 | 斬 | 突 | 他 | 入手場所 | |
| 棍棒 | 300 | 30 | 5 | 4 | 4 | 全 | 兼 | 1 | ノFウァウォB | 20 | 10 | 4 | 6 | DTギルド商人 | ||
| スパイク棍棒(仮) | - | 7 | 5 | 5 | 全 | 兼 | 5 | ノFウァウォB | 20 | 15 | 6 | 9 | ||||
| バール | 9800 | 980 | 12 | 4 | 4 | 全 | 兼 | 11 | 全 | 20 | 23 | 9 | 12 | DT武器屋 | ||
| メイス | 7850 | 785 | 15 | 5 | 5 | 全 | 兼 | 15 | ノFウァウォB | 20 | 23 | 9 | 13 | サウスリン岬 南の国境武器屋 |
||
| モーニングスター | 16000 | 1600 | 24 | 5 | 5 | 全 | 兼 | 21 | ノFウァウォB | 25 | 30 | 12 | 18 | サウスリン岬 南の国境武器屋 |
||
| ヘビーメイス | 20000 | 2000 | 18 | 6 | 6 | 全 | 兼 | 24 | FSB | 26 | 33 | 14 | 20 | ステップ砂漠 キャラバン商人 |
||
| スプリンクラー | 23000 | 2300 | 30 | 6 | 6 | 全 | 兼 | 30 | ノFウァウォB | 20 | 37 | 16 | 24 | 氷結の坑道B3F ユーリカ |
||
| 両手装備(ハンマー) | 値段 | 売却 | 重 | 容 | 装 | 種族 | 性別 | LV | 職業 | 耐久 | 叩 | 斬 | 突 | 他 | 入手場所 | |
| ネルの水道パイプ | 10 | 12 | 12 | 全 | 兼 | 21 | FSB | 25 | 31 | 12 | 19 | |||||
| メロディアスハンマー | 35 | 14 | 14 | 全 | 兼 | 40 | FSB | 30 | 40 | 17 | 26 | |||||
| レプリカ・へビーハンマー | 45 | 15 | 15 | 全 | 兼 | 1 | FSB | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 右手装備(杖) | 値段 | 売却 | 重 | 容 | 装 | 種族 | 性別 | LV | 職業 | 耐久 | 叩 | 斬 | 突 | 他 | 入手場所 | |
| ワイルドスタッフ | 650 | 65 | 4 | 2 | 2 | 全 | 兼 | 1 | S | 10 | 1 | 1 | 1 | 魔攻5 | DT占いの館 | |
| ウッドスタッフ | 3200 | 320 | 8 | 8 | 8 | 全 | 兼 | 6 | S | 10 | 10 | 4 | 6 | 魔攻15 | DT占いの館 | |
| ロッド | 4900 | 490 | 10 | 8 | 8 | 全 | 兼 | 11 | S | 15 | 15 | 6 | 9 | 魔攻23 | ノーザリン岬 | |
| セプター | 7200 | 720 | 15 | 8 | 8 | 全 | 兼 | 21 | S | 15 | 23 | 10 | 15 | 魔攻32 | ノーザリン岬 | |
| ノーブルロッド | 18000 | 1800 | 10 | 8 | 8 | 全 | 兼 | 30 | S | 15 | 23 | 9 | 14 | 魔攻38 | 氷結の坑道B3F ユーリカ |
|
| レプリカ・ミンストレルノート | 20 | 8 | 8 | 全 | 兼 | 1 | FSB | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 両手装備(杖) | 値段 | 売却 | 重 | 容 | 装 | 種族 | 性別 | LV | 職業 | 耐久 | 叩 | 斬 | 突 | 他 | 入手場所 | |
| 魔法のほうき | - | 100 | 10 | 20 | 20 | 全 | 兼 | 1 | 全 | 3 | 1 | 1 | 1 | 魔攻10 | ※ハロウィン限定 | |
| 右手装備(ショートソード) | 値段 | 売却 | 重 | 容 | 装 | 種族 | 性別 | LV | 職業 | 耐久 | 叩 | 斬 | 突 | 他 | 入手場所 | |
| ナイフ | 2000 | 200 | 6 | 3 | 3 | 全 | 兼 | 6 | ノFウォレ | 10 | 5 | 13 | 10 | DT武器屋 | ||
| ジャンビーヤ | 5300 | 530 | 7 | 3 | 3 | 全 | 兼 | 11 | ノFウォレ | 15 | 8 | 17 | 13 | DT武器屋 | ||
| トゥースダガー | 10 | 4 | 4 | 全 | 兼 | 11 | ス | 20 | 10 | 21 | 16 | 防御3 | ||||
| ソードブレイカー | 9500 | 950 | 10 | 4 | 4 | 全 | 兼 | 16 | ノFウォレ | 15 | 11 | 22 | 17 | サウスリン岬 南の国境武器屋 |
||
| マンゴーシュ | 3000 | 8 | 3 | 3 | 全 | 兼 | 21 | フェスウォレ | 15 | 18 | 27 | 21 | 防御3 近避10 | |||
| ククリ | 18000 | 1800 | 12 | 5 | 5 | 全 | 兼 | 24 | Fウォレ | 18 | 20 | 26 | 22 | ステップ砂漠 キャラバン商人 |
||
| コンバットナイフ | 38000 | 3800 | 13 | 5 | 5 | 全 | 兼 | 30 | Fウォレ | 25 | 22 | 29 | 24 | 氷結の坑道B3F ユーリカ |
||
| ハンティングナイフ | 16 | 6 | 6 | 全 | 兼 | 40 | Fウォレ | 30 | 24 | 33 | 27 | |||||
| 右手装備(アックス) | 値段 | 売却 | 重 | 容 | 装 | 種族 | 性別 | LV | 職業 | 耐久 | 叩 | 斬 | 突 | 他 | 入手場所 | |
| 石斧 | 2530 | 253 | 12 | 6 | 6 | 全 | 兼 | 6 | ソファ | 10 | 15 | 12 | 9 | イストー岬 | ||
| アックス | 5120 | 512 | 28 | 10 | 10 | 全 | 兼 | 11 | ソファ | 20 | 23 | 18 | 15 | DT武器屋 | ||
| バトルアックス | 12000 | 1200 | 40 | 15 | 15 | 全 | 兼 | 21 | ソファ | 20 | 32 | 27 | 15 | サウスリン岬 南の国境武器屋 |
||
| りっぱな斧 | 48000 | 4800 | 45 | 16 | 16 | 全 | 兼 | 30 | ソファ | 30 | 33 | 35 | 23 | 氷結の坑道B3F ユーリカ |
||
| 両手装備(アックス) | 値段 | 売却 | 重 | 容 | 装 | 種族 | 性別 | LV | 職業 | 耐久 | 叩 | 斬 | 突 | 他 | 入手場所 | |
| レプリカ・長い斧 | 70 | 18 | 18 | 全 | 兼 | 1 | FSB | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 右手装備(本) | 値段 | 売却 | 重 | 容 | 装 | 種族 | 性別 | LV | 職業 | 耐久 | 叩 | 斬 | 突 | 他 | 入手場所 | |
| 知識の本 | 8 | 5 | 5 | 全 | 兼 | 15 | ウィシャ | 10 | 12 | 1 | 1 | 魔攻27 | ||||
| 右手装備(特殊な武器) | 値段 | 売却 | 重 | 容 | 装 | 種族 | 性別 | LV | 職業 | 耐久 | 叩 | 斬 | 突 | 他 | 入手場所 | |
| 花一輪 | 2 | 5 | 5 | 全 | 兼 | 25 | 全 | 12 | 3 | 5 | 5 | |||||
| ビーカー | 3 | 6 | 6 | 全 | 兼 | 45 | ノ | 12 | 10 | 3 | 7 | |||||
| 扇子 | 4 | 8 | 8 | 全 | 兼 | 60 | 全 | 12 | 8 | 10 | 6 | |||||
| 左手装備(弓) | 値段 | 売却 | 重 | 容 | 装 | 種族 | 性別 | LV | 職業 | 耐久 | 叩 | 斬 | 突 | 他 | 入手場所 | |
| 弓 | 2140 | 214 | 9 | 10 | 10 | 全 | 兼 | 6 | ア | 15 | - | - | 12 | DT武器屋 | ||
| 長弓 | 3750 | 375 | 13 | 14 | 14 | 全 | 兼 | 11 | ア | 20 | - | - | 19 | サウスリン岬 南の国境武器屋 |
||
| クロスボウ | 14000 | 1400 | 15 | 18 | 18 | 全 | 兼 | 21 | ア | 10 | - | - | 26 | サウスリン岬 南の国境武器屋 |
||
| 戦弓 | 19000 | 18 | 15 | 15 | 全 | 兼 | 26 | ア | 20 | - | - | 28 | ステップ砂漠 キャラバン商人 |
|||
| コンポジットボウ | 35000 | 3500 | 42 | 19 | 19 | 全 | 兼 | 30 | ア | 20 | - | - | 32 | 氷結の坑道B3F ユーリカ |
||
| バリアタブ | 25 | 16 | 16 | 全 | 兼 | 40 | ア | 20 | - | - | 35 | |||||
| 右手用手持ちカバン | 値段 | 売却 | 重 | 容 | 装 | 種族 | 性別 | LV | 職業 | 耐久 | 叩 | 斬 | 突 | 他 | 入手場所 | |
| ポーチ | 1500 | 150 | 3 | 5 | 5 | 全 | 兼 | 1 | 全 | 10 | 3 | 3 | 3 | 重+5 容+20 染色可能 |
DTギルド商人 | |
| トートバッグ | 10000 | 3 | 5 | 5 | 全 | 兼 | 1 | 全 | 20 | 3 | 3 | 3 | 重+10 容+30 | ダウンタウン なんでも屋 |
||
| 風呂敷 | 2 | 5 | 5 | 全 | 兼 | 10 | 全 | 10 | 2 | 2 | 2 | 重+20 容+40 | ||||
| 旅行カバン小 | 6800 | 680 | 8 | 8 | 8 | 全 | 兼 | 15 | 全 | 20 | 4 | 4 | 4 | 重+25 容+50 | DT武器屋 | |
| 旅行かばん大 | 12 | 12 | 12 | 全 | 兼 | 25 | ノB | 20 | 8 | 8 | 8 | 重+30 容+70 | ||||
| 左手用手持ちカバン | 値段 | 売却 | 重 | 容 | 装 | 種族 | 性別 | LV | 職業 | 耐久 | 叩 | 斬 | 突 | 他 | 入手場所 | |
| ポーチ(左手用) | 1500 | 150 | 3 | 5 | 5 | 全 | 兼 | 1 | 全 | 10 | 3 | 3 | 3 | 重+5 容+20 染色可能 |
ノーザン | |
| 風呂敷(左手用) | 3000 | 2 | 5 | 5 | 全 | 兼 | 10 | 全 | 10 | 2 | 2 | 2 | 重+20 容+40 | ノーザン | ||
| 旅行カバン小(左手用) | 6800 | 680 | 8 | 8 | 8 | 全 | 兼 | 15 | 全 | 20 | 4 | 4 | 4 | 重+25 容+50 | ノーザン |
| 右手装備(矢) | 値段 | 売却 | 重 | 容 | 装 | ストック | 使用時 | 種族 | 性別 | LV | 職業 | 耐久 | 突 | 入手場所 | |
| 木の矢 | 3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 可能 | 消滅 | 全 | 兼 | 0 | 全 | - | - | DTギルド商人 | |
| 手作りの矢 | 0.2 | 0.2 | 0 | 可能 | 消滅 | 全 | 兼 | 0 | 全 | - | 3 | ||||
| 鋼の矢 | 5 | 2 | 1 | 1 | 可能 | 消滅 | 全 | 兼 | 0 | 全 | - | 10 | |||
| 炎の矢 | 20 | 0.3 | 0.3 | - | 可能 | 消滅 | 全 | 兼 | - | 全 | - | - | ノーザン | ||
| 水の矢 | 20 | 0.3 | 0.3 | - | 可能 | 消滅 | 全 | 兼 | - | 全 | - | - | ノーザン | ||
| 大地の矢 | 20 | 0.3 | 0.3 | - | 可能 | 消滅 | 全 | 兼 | - | 全 | - | - | ノーザン | ||
| 風の矢 | 20 | 0.3 | 0.3 | - | 可能 | 消滅 | 全 | 兼 | - | 全 | - | - | ノーザン | ||
| 右手装備(投げナイフ) | 値段 | 売却 | 重 | 容 | 装 | ストック | 使用時 | 種族 | 性別 | LV | 職業 | 耐久 | 突 | 入手場所 | |
| アーチンスロー | 0 | 1 | 1 | 1 | 可能 | 消滅 | 全 | 兼 | 3 | ノスレ | 10 | 8 | |||
| 石つぶて | 1 | 1 | 1 | 1 | 可能 | 消滅 | 全 | 兼 | 6 | スレ | 10 | 12 | |||
| スローインダガー | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 可能 | 消滅 | 全 | 兼 | 11 | スレ | 10 | 22 | DTギルド商人 | |
| クナイ | 30 | 3 | 3 | 1 | 1 | 可能 | 消滅 | 全 | 兼 | 21 | スレ | 10 | 30 | ステップ砂漠 キャラバン商人 |
(C)2005
BROCCOLI/GungHo Online Entertainment,Inc.,/HEADLOCK Ink.,
このページ内におけるECOから転載された全てのコンテンツの著作権につきましては、
株式会社ブロッコリーとガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社および株式会社ヘッドロックに帰属します。
なお、当ページに掲載しているコンテンツの再利用(再転載・配布など)は、禁止しています。